মিটার থেকে গজ এবং গজ থেকে মিটার এ কনভার্ট করার জন্য আমাদের এই টুলটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এখানে শুধুমাত্র আপনাদেরকে মিটারের মান এবং গজের মান ইনপুট করতে হবে এবং সাথে সাথে আপনারা রূপান্তরিত মান পেয়ে জাবেন।
মিটার থেকে গজে রূপান্তর:
গজ থেকে মিটারে পরিবর্তন:
টুলটি যেভাবে ব্যবহার করবেন
শুরুতেই আপনাকে বাছাই করে নিতে হবে আপনি মিটার থেকে গজ নাকি গজ থেকে মিটার কনভার্ট করতে চাচ্ছেন। সেই অনুযায়ী আপনাকে উপরুক্ত দুটো থেকে বেছে নিতে হবে যেটা আপনার দরকার।
আপনি যে মানকে পরিবর্তন করতে চান সেই মানকে আপনি উপযুক্ত ইনপুট বক্স ইনপুট করুন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন নিচে আপনাকে সেগুলোর রূপান্তরিত রূপ দেখানো হচ্ছে। যেমন, ধরুন আপনি 10 মিটার কে গজে পরিবর্তন করতে চান। সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে যেই টুলটি দেওয়া হয়েছে সেখানে টাইপ করুন 10, এরপর দেখবেন নিচে আপনাকে দেখানো হবে 10.936 গজ।
একই ভাবে আপনি যদি ১০ গজকে মিটার পরিবর্তন করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় টুলটি তে গিয়ে টাইপ করুন 10 এরপরে নিচে দেখতে পাবেন সেই 10 কে রূপান্তর করে মিটারে মান দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ মানটা হবে 9.144 মিটার। নিচে আমরা ছক আকারে মান গুলোকে স্পষ্টভাবে বসিয়ে দিয়েছি যাতে করে আপনারা খুব সহজেই বিভিন্ন মান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন এবং সে গুলোকে কাজে লাগাতে পারেন খুব সহজেচ
মিটার থেকে গজে নেওয়া মানের ছক
মিটার | গজ | মিটার | গজ |
১ | ১.০৯৩৬ | ৫১ | ৫৫.৭৭৩৬ |
২ | ২.১৮৭২ | ৫২ | ৫৬.৮৬৭২ |
৩ | ৩.২৮০৮ | ৫৩ | ৫৭.৯৬০৮ |
৪ | ৪.৩৭৪৪ | ৫৪ | ৫৯.০৫৪৪ |
৫ | ৫.৪৬৮ | ৫৫ | ৬০.১৪৮ |
৬ | ৬.৫৬১৬ | ৫৬ | ৬১.২৪১৬ |
৭ | ৭.৬৫৫২ | ৫৭ | ৬২.৩৩৫২ |
৮ | ৮.৭৪৮৮ | ৫৮ | ৬৩.৪২৮৮ |
৯ | ৯.৮৪২৪ | ৫৯ | ৬৪.৫২২৪ |
১০ | ১০.৯৩৬ | ৬০ | ৬৫.৬১৬ |
১১ | ১২.০২৯৬ | ৬১ | ৬৬.৭০৯৬ |
১২ | ১৩.১২৩২ | ৬২ | ৬৭.৮০৩২ |
১৩ | ১৪.২১৬৮ | ৬৩ | ৬৮.৮৯৬৮ |
১৪ | ১৫.৩১০৪ | ৬৪ | ৬৯.৯৯০৪ |
১৫ | ১৬.৪০৪ | ৬৫ | ৭১.০৮৪ |
১৬ | ১৭.৪৯৭৬ | ৬৬ | ৭২.১৭৭৬ |
১৭ | ১৮.৫৯১২ | ৬৭ | ৭৩.২৭১২ |
১৮ | ১৯.৬৮৪৮ | ৬৮ | ৭৪.৩৬৪৮ |
১৯ | ২০.৭৭৮৪ | ৬৯ | ৭৫.৪৫৮৪ |
২০ | ২১.৮৭২ | ৭০ | ৭৬.৫৫২ |
২১ | ২২.৯৬৫৬ | ৭১ | ৭৭.৬৪৫৬ |
২২ | ২৪.০৫৯২ | ৭২ | ৭৮.৭৩৯২ |
২৩ | ২৫.১৫২৮ | ৭৩ | ৭৯.৮৩২৮ |
২৪ | ২৬.২৪৬৪ | ৭৪ | ৮০.৯২৬৪ |
২৫ | ২৭.৩৪ | ৭৫ | ৮২.০২ |
২৬ | ২৮.৪৩৩৬ | ৭৬ | ৮৩.১১৩৬ |
২৭ | ২৯.৫২৭২ | ৭৭ | ৮৪.২০৭২ |
২৮ | ৩০.৬২০৮ | ৭৮ | ৮৫.৩০০৮ |
২৯ | ৩১.৭১৪৪ | ৭৯ | ৮৬.৩৯৪৪ |
৩০ | ৩২.৮০৮ | ৮০ | ৮৭.৪৮৮ |
৩১ | ৩৩.৯০১৬ | ৮১ | ৮৮.৫৮১৬ |
৩২ | ৩৪.৯৯৫২ | ৮২ | ৮৯.৬৭৫২ |
৩৩ | ৩৬.০৮৮৮ | ৮৩ | ৯০.৭৬৮৮ |
৩৪ | ৩৭.১৮২৪ | ৮৪ | ৯১.৮৬২৪ |
৩৫ | ৩৮.২৭৬ | ৮৫ | ৯২.৯৫৬ |
৩৬ | ৩৯.৩৬৯৬ | ৮৬ | ৯৪.০৪৯৬ |
৩৭ | ৪০.৪৬৩২ | ৮৭ | ৯৫.১৪৩২ |
৩৮ | ৪১.৫৫৬৮ | ৮৮ | ৯৬.২৩৬৮ |
৩৯ | ৪২.৬৫০৪ | ৮৯ | ৯৭.৩৩০৪ |
৪০ | ৪৩.৭৪৪ | ৯০ | ৯৮.৪২৪ |
৪১ | ৪৪.৮৩৭৬ | ৯১ | ৯৯.৫১৭৬ |
৪২ | ৪৫.৯৩১২ | ৯২ | ১০০.৬১১২ |
৪৩ | ৪৭.০২৪৮ | ৯৩ | ১০১.৭০৪৮ |
৪৪ | ৪৮.১১৮৪ | ৯৪ | ১০২.৭৯৮৪ |
৪৫ | ৪৯.২১২ | ৯৫ | ১০৩.৮৯২ |
৪৬ | ৫০.৩০৫৬ | ৯৬ | ১০৪.৯৮৫৬ |
৪৭ | ৫১.৩৯৯২ | ৯৭ | ১০৬.০৭৯২ |
৪৮ | ৫২.৪৯২৮ | ৯৮ | ১০৭.১৭২৮ |
৪৯ | ৫৩.৫৮৬৪ | ৯৯ | ১০৮.২৬৬৪ |
৫০ | ৫৪.৬৮ | ১০০ | ১০৯.৩৬ |
গজ থেকে মিটারে নেওয়া মানের ছক
গজ | মিটার | গজ | মিটার |
১ | ০.৯১৪৪ | ৫১ | ৪৬.৬৩৪৪ |
২ | ১.৮২৮৮ | ৫২ | ৪৭.৫৪৮৮ |
৩ | ২.৭৪৩২ | ৫৩ | ৪৮.৪৬৩২ |
৪ | ৩.৬৫৭৬ | ৫৪ | ৪৯.৩৭৭৬ |
৫ | ৪.৫৭২ | ৫৫ | ৫০.২৯২ |
৬ | ৫.৪৮৬৪ | ৫৬ | ৫১.২০৬৪ |
৭ | ৬.৪০০৮ | ৫৭ | ৫২.১২০৮ |
৮ | ৭.৩১৫২ | ৫৮ | ৫৩.০৩৫২ |
৯ | ৮.২২৯৬ | ৫৯ | ৫৩.৯৪৯৬ |
১০ | ৯.১৪৪ | ৬০ | ৫৪.৮৬৪ |
১১ | ১০.০৫৮৪ | ৬১ | ৫৫.৭৭৮৪ |
১২ | ১০.৯৭২৮ | ৬২ | ৫৬.৬৯২৮ |
১৩ | ১১.৮৮৭২ | ৬৩ | ৫৭.৬০৭২ |
১৪ | ১২.৮০১৬ | ৬৪ | ৫৮.৫২১৬ |
১৫ | ১৩.৭১৬ | ৬৫ | ৫৯.৪৩৬ |
১৬ | ১৪.৬৩০৪ | ৬৬ | ৬০.৩৫০৪ |
১৭ | ১৫.৫৪৪৮ | ৬৭ | ৬১.২৬৪৮ |
১৮ | ১৬.৪৫৯২ | ৬৮ | ৬২.১৭৯২ |
১৯ | ১৭.৩৭৩৬ | ৬৯ | ৬৩.০৯৩৬ |
২০ | ১৮.২৮৮ | ৭০ | ৬৪.০০৮ |
২১ | ১৯.২০২৪ | ৭১ | ৬৪.৯২২৪ |
২২ | ২০.১১৬৮ | ৭২ | ৬৫.৮৩৬৮ |
২৩ | ২১.০৩১২ | ৭৩ | ৬৬.৭৫১২ |
২৪ | ২১.৯৪৫৬ | ৭৪ | ৬৭.৬৬৫৬ |
২৫ | ২২.৮৬ | ৭৫ | ৬৮.৫৮ |
২৬ | ২৩.৭৭৪৪ | ৭৬ | ৬৯.৪৯৪৪ |
২৭ | ২৪.৬৮৮৮ | ৭৭ | ৭০.৪০৮৮ |
২৮ | ২৫.৬০৩২ | ৭৮ | ৭১.৩২৩২ |
২৯ | ২৬.৫১৭৬ | ৭৯ | ৭২.২৩৭৬ |
৩০ | ২৭.৪৩২ | ৮০ | ৭৩.১৫২ |
৩১ | ২৮.৩৪৬৪ | ৮১ | ৭৪.০৬৬৪ |
৩২ | ২৯.২৬০৮ | ৮২ | ৭৪.৯৮০৮ |
৩৩ | ৩০.১৭৫২ | ৮৩ | ৭৫.৮৯৫২ |
৩৪ | ৩১.০৮৯৬ | ৮৪ | ৭৬.৮০৯৬ |
৩৫ | ৩২.০০৪ | ৮৫ | ৭৭.৭২৪ |
৩৬ | ৩২.৯১৮৪ | ৮৬ | ৭৮.৬৩৮৪ |
৩৭ | ৩৩.৮৩২৮ | ৮৭ | ৭৯.৫৫২৮ |
৩৮ | ৩৪.৭৪৭২ | ৮৮ | ৮০.৪৬৭২ |
৩৯ | ৩৫.৬৬১৬ | ৮৯ | ৮১.৩৮১৬ |
৪০ | ৩৬.৫৭৬ | ৯০ | ৮২.২৯৬ |
৪১ | ৩৭.৪৯০৪ | ৯১ | ৮৩.২১০৪ |
৪২ | ৩৮.৪০৪৮ | ৯২ | ৮৪.১২৪৮ |
৪৩ | ৩৯.৩১৯২ | ৯৩ | ৮৫.০৩৯২ |
৪৪ | ৪০.২৩৩৬ | ৯৪ | ৮৫.৯৫৩৬ |
৪৫ | ৪১.১৪৮ | ৯৫ | ৮৬.৮৬৮ |
৪৬ | ৪২.০৬২৪ | ৯৬ | ৮৭.৭৮২৪ |
৪৭ | ৪২.৯৭৬৮ | ৯৭ | ৮৮.৬৯৬৮ |
৪৮ | ৪৩.৮৯১২ | ৯৮ | ৮৯.৬১১২ |
৪৯ | ৪৪.৮০৫৬ | ৯৯ | ৯০.৫২৫৬ |
৫০ | ৪৫.৭২ | ১০০ | ৯১.৪৪ |
কিছু সাধারণ প্রশ্ন উত্তর
১) ১ মিটার সমান কত গজ?
উত্তর: ১ মিটার সমান ১.০৯৩৬১ গজ (প্রায়)
২) ১ গজ সমান কত মিটার?
উত্তর: ১ গজ সমান ০.৯১৪৪ মিটার (প্রায়)
৩) মিটার থেকে গজে পরিবর্তনের সূত্র কি?
উত্তর: মিটার এককে মান = গজ এককে মান / ১.০৯৩৬১